人生就是搏官网

注册

20190925134722_63772

coordinate 首页 > 南亚 > 斯里兰卡 > 统计数据

价值指数(2019.10)

作者:功夫:2019-10-15浏览量: 0

价值 近期数据 参考日期 上次数据 频率 单元
通货膨胀率 5 Sep-19 3.4 每月一次 %
居民消费价值指数CPI 131 Sep-19 130 每月一次 指数点
主题消费者物价指数 135 Sep-19 135 每月一次 指数点
主题通胀率 5.6 Sep-19 5.6 每月一次 %
国内出产总值平减指数 150 Dec-18 144 每年 指数点
出产者价值 134 Oct-19 134 每月一次 指数点
出口价值 161 Jul-19 167 每月一次 指数点
进口价值 145 Jul-19 147 每月一次 指数点
CPI住房公用事业 116 Sep-19 116 每月一次 指数点
CPI运输 115 Sep-19 117 每月一次 指数点
食品通胀 3 Sep-19 -2.8 每月一次 %
通货膨胀率(每月) 0.8 Sep-19 0.1 每月一次 %
出产者价值指数变动 1.4 Aug-19 -0.4 每月一次 %

m-logo

东南亚 | 南亚 | 俄罗斯中亚 | 中东 | 中东欧 | 欧洲 | 非洲
sina-imgwx-img
【网站地图】