人生就是搏官网

注册

20190925134722_63772

coordinate 首页 > 欧洲 > 英国 > 统计数据

国民经济(2019.10)

作者:功夫:2019-10-20浏览量: 0

劳动力 近期数据 参考日期 上次数据 频率 单元
失业率 3.9 Aug-19 3.8 每月一次 %
就业人数 32693 Jul-19 32777 每月一次 千
失业人员 1193 Sep-19 1172 每月一次 千
全职工作 24160 Jul-19 24172 每月一次 千
兼职就业 8533 Jul-19 8605 每月一次 千
失业救助金申请数量 21.1 Sep-19 16.3 每月一次 千
就业率 75.9 Jul-19 76.1 每月一次 %
劳动力参加率 79 Jul-19 79.2 每月一次 %
持久失业率 1 Mar-19 1 季刊 %
青年失业率 11.6 Jul-19 11.2 每月一次 %
劳力成本 106 Mar-19 106 季刊 指数点
出产率 101 Jun-19 101 季刊 指数点
职位空缺 813 Aug-19 812 每月一次 千
工资 542 Aug-19 542 每月一次 英镑/周
最低工资 8.21 Apr-19 7.83 每年 GBP /幼时
工资增长 3.8 Aug-19 3.9 每月一次 %
造作业工资 619 Aug-19 614 每月一次 英镑/周
人丁 66.19 Dec-18 65.81 每年 百万
女性退休春秋 65.5 Dec-19 65 每年
男性退休春秋 65.5 Dec-19 65 每年
均匀周学时 32.1 Jul-19 32 每月一次 幼时
就业人数变动 -56 Jul-19 31 每月一次 千
生涯工资家庭 1300 Dec-18 1230 每年 GBP /月
生涯工资幼我 895 Dec-18 850 每年 GBP /月
工资高技术 2330 Dec-18 2110 每年 GBP /月
工资低技术 1320 Dec-18 1180 每年 GBP /月

m-logo

东南亚 | 南亚 | 俄罗斯中亚 | 中东 | 中东欧 | 欧洲 | 非洲
sina-imgwx-img
【网站地图】